O Serviço de Comunicação Multimídia alcançou 38,41% dos domicílios brasileiros
por Portal Brasil
publicado:
18/12/2015 15h00
última modificação:
18/12/2015 15h29
O Brasil encerrou outubro com 25,497 milhões de acessos de banda larga fixa, informa a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Isso significa que o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 38,41% dos domicílios.
Para o cálculo da densidade dos acessos por 100 domicílios, a Anatel utiliza critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de Comunicação Multimídia na área de dados do portal da Anatel na internet. Há planilhas consolidadas por empresa, grupo econômico, município, região, faixa de velocidade, tecnologia e unidade da federação. Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 18 de dezembro de 2015 e podem sofrer alterações.
Confira abaixo o número de acessos e a densidade do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) em outubro de 2015, por Unidade da Federação e por Região:
Regiões | Acessos em operação | Densidade (acessos por 100 domicílios) |
---|---|---|
Brasil | 25.497.647 | 38,41 |
Centro-Oeste | 2.072.273 | 40,24 |
Distrito Federal | 636.657 | 67,53 |
Goiás | 782.054 | 35,31 |
Mato Grosso do Sul | 329.216 | 37,07 |
Mato Grosso | 324.346 | 29,36 |
Nordeste | 3.041.979 | 17,55 |
Alagoas | 149.585 | 15,26 |
Bahia | 803.047 | 16,46 |
Ceará | 594.416 | 21,98 |
Maranhão | 195.104 | 10,41 |
Paraíba | 246.333 | 19,99 |
Pernambuco | 512.068 | 17,28 |
Piauí | 143.264 | 15,29 |
Rio Grande do Norte | 251.664 | 23,85 |
Sergipe | 146.498 | 20,70 |
Norte | 844.760 | 17,21 |
Acre | 50.941 | 22,45 |
Amazonas | 238.132 | 23,76 |
Amapá | 23.598 | 11,59 |
Pará | 275.926 | 12,06 |
Rondônia | 126.335 | 22,30 |
Roraima | 34.625 | 22,66 |
Tocantins | 95.203 | 20,28 |
Sudeste | 14.998.939 | 52,00 |
Espírito Santo | 475.201 | 35,44 |
Minas Gerais | 2.386.097 | 34,52 |
Rio de Janeiro | 2.867.212 | 49,06 |
São Paulo | 9.270.429 | 62,87 |
Sul | 4.539.696 | 44,72 |
Paraná | 1.796.302 | 47,35 |
Rio Grande do Sul | 1.642.169 | 40,92 |
Santa Catarina | 1.101.225 | 46,97 |
Fonte: Portal Brasil, com informações da Anatel