Mais de 26 milhões de acessos de banda larga são registrados em junho
por Portal Brasil
publicado:
18/08/2016 17h16
última modificação:
18/08/2016 17h21
Em junho, 26,1 milhões de acessos de banda larga fixa foram registrados em todo o País. No mesmo mês, o Serviço de Comunicação Multimídia (oferta de acesso à internet por banda larga) estava presente em 38,70% dos domicílios.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de Comunicação Multimídia na área de Dados ou em planilhas consolidadas.
Há planilhas por empresa, grupo econômico, município, região, faixa de velocidade, tecnologia e Unidade da Federação. Os dados foram divulgados no portal da Anatel na quarta-feira (17) e podem sofrer alterações.
Regiões
| Acessos em Serviço | Densidade por 100 Domicílios | |
| Brasil | 26.132.967 | 38,70 |
| Centro-Oeste | 2.200.086 | 42,37 |
| DF | 651.200 | 69,26 |
| GO | 809.545 | 35,51 |
| MS | 390.865 | 44,23 |
| MT | 348.476 | 32,01 |
| Nordeste | 3.072.090 | 17,27 |
| AL | 148.888 | 14,71 |
| BA | 805.267 | 15,89 |
| CE | 594.748 | 21,37 |
| MA | 204.863 | 10,68 |
| PB | 254.516 | 20,50 |
| PE | 500.646 | 16,61 |
| PI | 148.585 | 15,30 |
| RN | 261.090 | 24,27 |
| SE | 153.487 | 21,90 |
| Norte | 934.563 | 18,63 |
| AC | 53.257 | 23,20 |
| AM | 260.240 | 24,45 |
| AP | 49.312 | 23,80 |
| PA | 297.017 | 13,03 |
| RO | 135.470 | 22,98 |
| RR | 36.730 | 23,24 |
| TO | 102.537 | 20,98 |
| Sudeste | 15.397.366 | 52,66 |
| ES | 482.493 | 35,60 |
| MG | 2.509.554 | 36,08 |
| RJ | 2.954.474 | 48,20 |
| SP | 9.450.845 | 63,86 |
| Sul | 4.528.862 | 43,96 |
| PR | 1.815.718 | 47,17 |
| RS | 1.586.220 | 39,49 |
| SC | 1.126.924 | 46,27 |
Fonte: Portal Brasil, com informações da Anatel